Smart For Four Electric Drive Cargo Trydan
Smart For Four Electric Drive cargo trydan
Mae JIAJI SQ4 yn gerbyd trydan pedair olwyn cryno sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer bywyd trefol, gyda ffocws cryf ar gydbwyso ymarferoldeb, diogelwch a chysur. Mae ei gorff cwbl gaeedig yn darparu amddiffyniad effeithiol rhag gwynt, glaw a thywydd oer, gan sicrhau perfformiad dibynadwy ar gyfer teithio bob dydd. Mae'r cerbyd yn cynnwys rheolyddion syml a greddfol, sy'n galluogi defnyddwyr cerbydau trydan tro cyntaf hyd yn oed i ddechrau'n gyflym a llywio ffyrdd y ddinas yn rhwydd.

Mae gan JIAJI SQ4 system swyddogaethol wedi'i dylunio'n dda, gan gynnwys rhyngwynebau pŵer cyfleus, arddangosfa gyrrwr clir, a rheolaeth yrru sefydlog, sy'n gwneud teithiau dyddiol yn fwy effeithlon a chalonogol. Mae'r cynllun mewnol wedi'i drefnu'n feddylgar i wneud y mwyaf o gysur o fewn ôl troed cryno, gan ei wneud yn addas ar gyfer cymudo, siopa, a -teithiau pellter byr.

Gan gefnogi codi tâl o allfa pŵer cartref safonol, mae JIAJI SQ4 yn cynnig costau gweithredu isel a gofynion cynnal a chadw lleiaf posibl. Gyda'i ddyluniad glân a'i ansawdd dibynadwy, mae'n darparu datrysiad symudedd clyfar ac ecogyfeillgar i ddefnyddwyr sy'n chwilio am ffordd gost-effeithiol a chynaliadwy o symud o amgylch y ddinas.






| MOQ yw 4Pcs ar gyfer 1 * 20GP; 8Pcs am 1 * 40HQ | ||||||||
| Manylebau cyfluniad | ||||||||
| Dimensiynau model blwch cargo | SQ4 CARGO | 3020*1100*1600MM | ||||||
| TRUCK PICKUP SQ4 | 2800*1100*1510MM | |||||||
| SQ4 FFLATIO | 2800*1100*1510MM | |||||||
| Dimensiynau allanol y blwch | 1120 mm × 1090 mm × 1030 mm | |||||||
| Dimensiynau mewnol y blwch | 1090MM*1060MM*970MM | |||||||
| Dimensiynau mewnol y pickup | 790MM*1100MM*290MM | |||||||
| Dimensiynau allanol y pickup / Llwyfan | 885MM*1035MM*320MM | |||||||
| sylfaen olwyn (MM) | 2120MM | |||||||
| Terfyn cyflymder (km/h) | 45km/awr | |||||||
| Pellter Uchaf(km) | 120-160KM | |||||||
| Cynhwysedd (person) | 1 | |||||||
| Cynhwysedd llwyth graddedig | MAX 330KG | |||||||
| Modur | 5KW | |||||||
| Batri | 72V 130AH (170AH), batri lithiwm | |||||||
| Brêc Blaen/Cefn | Disg | |||||||
| Olwyn flaen/cefn | 125/65-12 / 135/70-12 | |||||||
| Olwyn both | Olwyn aloi alwminiwm | |||||||
| Lliw | Lliwiau dewisol | |||||||
Tagiau poblogaidd: smart ar gyfer pedwar cargo gyriant trydan trydan, Tsieina smart ar gyfer pedwar trydan gyriant cargo trydan gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad


















